Investoren und zulässige Assetklassen gemäß KAGB und AIFMD – Teil 2
Teil 2: Zugänglichkeit von Assetklassen und Schutzmechanismen
Nachdem Teil 1 dieser Serie die regulatorischen Grundlagen durch KAGB und AIFMD sowie die Kategorisierung der Investoren erläutert hat, fokussiert dieser Teil auf die konkrete Frage: Welche Alternative Investmentfonds (AIFs) mit Private Markets Assetklassen dürfen von welchen Anlegergruppen gezeichnet werden? Dabei werden auch die damit verbundenen Mindestvorgaben, gesetzlichen Beschränkungen und Schutzmechanismen beleuchtet, die den unterschiedlichen Schutzbedürfnissen der Investoren Rechnung tragen.
Disclaimer:
Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Die Informationen sollten vor Entscheidungen individuell geprüft werden.

1. Grundsätzliche Zulässigkeit von AIF-Assetklassen je Anlegergruppe
Die Investitionsmöglichkeiten in AIFs hängen wesentlich von der Anlegerkategorie ab. Illiquide und potenziell risikoreichere PMI-Anlagen sind für Privatanleger nur sehr eingeschränkt oder gar nicht zugänglich. Spezial-AIFs sind primär das Vehikel der Wahl für professionelle und semiprofessionelle Investoren.
Assetklasse in AIF | Prinzipielle Zulässigkeit für Privatanleger | Prinzipielle Zulässigkeit für Semiprofessionelle Anleger | Prinzipielle Zulässigkeit für Professionelle Anleger |
---|---|---|---|
Immobilien (direkt/indirekt) | Eingeschränkt möglich (primär über regulierte Offene Immobilien-Publikumsfonds mit strikten Vorgaben). | Möglich (insbesondere über Immobilien-Spezial-AIFs). | Möglich (über alle Fondsarten und Direktinvestments). |
Private Equity / Venture Capital | Stark eingeschränkt / Nahezu nicht möglich (primär über wenige spezielle regulierte Fondsstrukturen; nicht über die typischen PE/VC-Spezial-AIFs). | Möglich (insbesondere über Private Equity / Venture Capital Spezial-AIFs). | Möglich (über alle Fondsarten und Direktinvestments). |
Infrastruktur (direkt/indirekt) | Sehr eingeschränkt / Nahezu nicht möglich (ggf. über regulierte Publikums-AIFs, die diese Investments nur Beimischung halten; nicht über dedizierte Infrastruktur-Spezial-AIFs). | Möglich (insbesondere über Infrastruktur-Spezial-AIFs). | Möglich (über alle Fondsarten und Direktinvestments). |
Private Debt / Kreditfonds | Grundsätzlich nicht möglich (Ausnahme: wenige, hoch regulierte Publikums-AIFs mit Kreditanteilen als Beimischung; nicht über dedizierte Kreditfonds als AIF). | Möglich (insbesondere über Private Debt / Kreditfonds als Spezial-AIFs). | Möglich (über alle Fondsarten und Direktinvestments). |
Hedgefonds / Alternative Strategien (z.B. Managed Futures, Long/Short Equity mit hohem Derivateeinsatz) | Grundsätzlich nicht möglich (Verbot für Publikums-AIFs in risikoreiche Anlagen dieser Art zu investieren). | Möglich (über entsprechende Spezial-AIFs, z.B. Sonstige Spezial-AIFs), unterliegen aber besonderen Auflagen (z.B. Leverage-Grenzen, Risikomanagement). | Möglich (über alle Fondsarten und Direktinvestments). |
Natural Resources (z.B. Rohstoffe, Wälder, Agrarflächen) | Stark eingeschränkt (nur über bestimmte Publikums-AIFs mit engem Rahmen; nicht über Spezial-AIFs). | Möglich (über entsprechende Spezial-AIFs). | Möglich (über alle Fondsarten und Direktinvestments). |
Secondaries (Beteiligungen an anderen AIFs) | Stark eingeschränkt (primär über bestimmte Publikums-Dachfonds). | Möglich (über Spezial-AIFs als Zielfondsmanager). | Möglich (über alle Fondsarten). |
Anmerkungen: Die Zulässigkeit für Privatanleger ist generell auf Publikums-AIFs mit speziellen Einschränkungen oder Genehmigungen der BaFin beschränkt. Die typischen, illiquiden PMI-Strategien sind primär über Spezial-AIFs zugänglich, die Privatanleger nur unter extrem seltenen Ausnahmen und sehr hohen Hürden zeichnen dürften.
2. Mindestvorgaben und Schutzmechanismen je Anlegergruppe
Um dem unterschiedlichen Schutzbedürfnis gerecht zu werden und sicherzustellen, dass nur geeignete Investoren Zugang zu bestimmten AIFs erhalten, existieren gestaffelte Anforderungen und Schutzmechanismen:
Vorgabe | Privatanleger | Semiprofessionelle Anleger | Professionelle Anleger |
---|---|---|---|
Mindestanlagebetrag (typisch für AIFs) | Typischerweise ≤ 10.000 € pro Produkt (in regulierten Publikumsfonds); für viele risikoreiche AIF-Typen faktisch unbegrenzt hoch, da diese für diese Gruppe gesperrt sind. | Mindestens 200.000 € pro Investment (§ 1 Abs. 19 Nr. 33 lit. a KAGB). | Keine gesetzliche Mindestanlage (faktische Limiten je nach Produkt und Verhandlungsstärke). |
Informationspflichten | Vollumfänglich und detailliert (§§ 307 ff. KAGB; Prospekt, PRIIP-KID, wesentliche Anlegerinformationen). | Reduziert (ausreichende Verkaufsunterlagen/Informationen statt vollständigem Prospekt möglich). | Primär basierend auf bilateralen Vereinbarungen und Selbstverantwortung. |
Vertriebsvoraussetzungen | Produktgenehmigung durch BaFin zwingend; Vertriebsanzeige erforderlich; strenge Regeln für Marketing/Vertrieb (MiFID II Anlegerschutz, Geeignetheits-/Angemessenheitsprüfung). | Produktgenehmigung meist nicht nötig; Anmeldung als Spezial-AIF ausreichend; reduzierte Marketing-Regeln, aber Geeignetheits-/Angemessenheitsprüfung bleibt relevant. | Produktgenehmigung meist nicht nötig; vereinfachte Vertriebsanzeigen/Passporting möglich; Marketing-Regeln flexibel, Fokus auf Eignung aus Produktsicht. |
Risikoprüfung & -aufklärung | Umfassende Risikoaufklärung zwingend (§ 302 KAGB); Anleger darf maximal 10% des liquiden Nettovermögens investieren (bei bestimmten AIFs). | Anleger muss schriftlich Kenntnis von Risiken und fehlender Handelsmöglichkeit bestätigen (§ 1 Abs. 19 Nr. 33 lit. b KAGB); Überprüfung der Sachkenntnis durch Anbieter. | Volle Selbstverantwortung für Risikoanalyse. |
Produktbezogene Schutzmaßnahmen (Publikums-AIF) | Strikte Regeln zur Risikostreuung, Mindesthaltefristen bei Offenen Immobilienfonds, Begrenzungen für Derivate, Obergrenzen für illiquide Assets etc. (Gilt primär für Publikumsfonds). |
3. Gesetzliche Beschränkungen und spezifische Anforderungen
Während professionelle Anleger den weitesten Zugang zu AIFs haben und nur minimale gesetzliche Hürden überwinden müssen, unterliegen semiprofessionelle und insbesondere Privatanleger spezifischen Einschränkungen:
Regelung / Anforderung | Beschreibung (Fokus auf Abweichungen von professionell) |
---|---|
Produktpalette (Privatanleger) | Deutlich eingeschränkt: Verbot bestimmter risikoreicher AIFs (§§ 261 ff. KAGB). Hochkomplexe oder gehebelte Strategien (z.B. viele Hedgefonds) sind in Publikums-AIFs untersagt oder streng begrenzt. |
Risikobegrenzung (Privatanleger) | Anlagequotenbegrenzungen, z.B. max. 10 % des liquiden Nettovermögens in bestimmte AIFs. Schützt vor zu hoher Exposition gegenüber einem einzelnen riskanten Produkt. |
Besonderheiten bei semiprofessionellen Anlegern | Erfüllung der 200.000 € Mindestanlage (§ 1 Abs. 19 Nr. 33 lit. a KAGB) UND schriftliche Erklärung zu Risikokenntnis (§ 1 Abs. 19 Nr. 33 lit. b KAGB) UND Nachweis ausreichender Kenntnisse/Erfahrungen (§ 1 Abs. 19 Nr. 33 lit. c KAGB) erforderlich. Prüfaufwand liegt beim Anbieter. |
Produktbezogene Schutzmaßnahmen (Fokus Privatanleger-AIF) | Publikums-AIFs unterliegen strikteren Regeln zur Risikostreuung, zum Liquiditätsmanagement (z.B. Mindesthalte- und Kündigungsfristen bei Offenen Immobilienfonds), zu Kreditaufnahmen (Leverage) etc., die bei Spezial-AIFs flexibler gehandhabt werden können. |
Diese Vorschriften stellen sicher, dass der Grad des regulatorischen Schutzes dem Wissensstand und der Risikotragfähigkeit der jeweiligen Anlegergruppe entspricht.
Im nächsten und letzten Teil der Serie werden die praktischen Anforderungen an Marketing und Vertrieb von AIFs, die Prüfung der Anlegerqualifikation im Onboarding-Prozess sowie typische Fehlerquellen beleuchtet.